Karaiby to bardzo ciekawa destynacja na wakacje w środku zimy. Loty na Martynikę i Gwadelupę są w bardzo dobrych cenach (Level z Paryża nawet za 800 zł w dwie strony z bagażem podręcznym). Pisałam o tym więcej tu. W przypadku Martyniki i Gwadelupy nawet nie potrzeba paszportu, gdyż będąc tam cały czas jesteśmy na terenie Unii Europejskiej (choć brzmi to nieprawdopodobnie po 8 godzinach lotu nad oceanem). Ale tak jest, gdyż są to terytoria zamorskie Francji. Ja jednak bardzo polecam zabrać paszport i udać się także na Dominikę (która leży pomiędzy dwiem francuskimi wyspami), gdyż to właśnie ona jest, według mnie, najbardziej dzika, tajemnicza, nieokiełznana, a do tego najtańsza z tych trzech wysp. Martynika i Gwadelupa są niestety bardzo drogie, zwłaszcza w szczycie sezonu (marzec).
Przykładowe ceny na Martynice, Dominice i Gwadelupie – marzec/kwiecień 2019 roku
Martynika
1 kg mango na straganie | 4 € |
kokos przy drodze | 1,50 € |
1 kg bananów na straganie | 1,70 € |
słoiczek konfitur na straganie | 3 € |
esencja waniliowa na straganie | 8,50 € |
woda mineralna Mabelo 1 l w sklepie | 1 € |
woda mineralna 1,5 l w sklepie | 1,30 – 1,50 € |
woda mineralna 1,5 l w restauracji | 4 € |
cola (mała puszka w restauracji) | 2,50 – 3 € |
cola 0,5 l w Carrefour | 0,98 € |
kawa z mlekiem | 2,50 € |
croissant | 0,70 – 1,20 € |
bagietka | 0,90 – 0,95 € |
ciastko w restauracji | 5,50 € |
3 kulki lodów w restauracji | 4,50 € |
owoce morza (porcja obiadowa w restauracji) | 18 € |
ryba + sałatka (porcja obiadowa w restauracji) | 19 € |
pizza z owocami morza 33 cm w restauracji | 15 € |
alkohole w destylarni rumu 41,5 % 500 ml | 31,09 € |
rum marakuja 18% 700 ml | 10,99 € |
rum kokosowy 18% 700ml | 9,90 € |
magnes na lodówkę | 3 € |
bilet autobusowy z lotniska De Gaulle na lotnisko Orly (Paryż) | 22 € |
taxi z lotniska Fort de France do centrum Fort de France | 37,40 € |
bilet do destylarni rumu i do parku | 13 € |
bilet do starej cukrowni (plantacja trzciny cukrowej) | 4 € |
bilet do muzeum banana | 7 € |
bilet do ogrodów Balata | 14 € |
Dominika
Waluta na Dominice to dolary wschodniokaraibskie (XCD). W sierpniu 1 $ = 1,46 zł. Ceny podaję w dolarach wschodniokaraibskich.
woda z kokosa w butelce (coconut water w markecie) 0,5l | 8 – 10,50 $ |
piwo Kubuli beer butelka 0,5 l w markecie | 6,90 $ |
mleko 1 l (market) | 6,10 $ |
banany 4 szt. (market) | 1,86 $ |
opłata przy opuszczeniu Dominiki | 48 € |
bilet na wodospady Trafalgar | 26,70 $ |
bilet do Parku Emerald Pool | 26,70 $ |
Gwadelupa
kokos | 1 € |
cola butelka 33 ml w restauracji | 2 – 3 € |
lody Magnum 1 szt. | 1,65 € |
bagietka w Carrefour | 0,80 € |
serek fromage w Carrefour | 2,38 € cena za 1 kg 22,04 € |
serek brie w Carrefour | 2,03 € cena za 1 kg 10,94 € |
croissant | 0,75 € |
3 słoiczki konfitur na straganie | 10 € |
obiad w restauracji (np. owoce morza) | ok. 20-45 € |
biccras de morue (kulki z dorsza w restauracji) | 6 € |
sałatka w restauracji | 8,90 € |
magnes na lodówkę | 3 € |
bilet do muzeum kawy | 5 € |
Jeśli post Ci się podoba lub uważasz, że może kogoś zainspirować, będzie mi miło, gdy go udostępnisz lub polubisz:)